Avaliação de Poços Devolvidos
18 poços
Reavaliação técnica e econômica de poços encerrados com potencial de reativação.
Poços reavaliados
18
últimos 12 meses
Alto potencial
6
score > 70
Reservas potenciais (P50)
656MMboe
em poços antes descartados
Reativação recomendada
6
prontos para comitê
Distribuição por score
Segmentação dos poços reavaliados
Alto (>70)
6Médio (40-70)
8Baixo (<40)
4Top 10 prospects por score
Clique em uma barra para abrir o poço
Filtros avançados
Poços devolvidos
17 de 18 resultados| Poço | Bacia | Operador | Prof. (m) | Perfurado | Motivo devolução | Score PetroIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BRSA-412-RJS | Bacia de Santos | Consórcio Delta | 4.375 | 1990 | Limitações tecnológicas de perfuração | 91 · Alto | |
| 9-BRSA-622-SPS | Bacia de Santos | Operadora Gamma | 3.860 | 2013 | Baixa viabilidade econômica à época | 89 · Alto | |
| 7-BRSA-456-BAS | Bacia de Santos | Operadora Beta | 4.832 | 1994 | Prioridade estratégica de portfólio | 84 · Alto | |
| 7-CPS-334-RJS | Bacia de Campos | Operadora Beta | 4.053 | 1996 | Baixa viabilidade econômica à época | 78 · Alto | |
| 7-BRSA-388-SES | Sergipe-Alagoas | Operadora Épsilon | 5.126 | 1997 | Limitações tecnológicas de perfuração | 74 · Alto | |
| 3-CPS-217-RJS | Bacia de Campos | Operadora Gamma | 6.008 | 2004 | Fim de concessão sem renovação | 72 · Alto | |
| 1-MRL-089-BA | Sergipe-Alagoas | Operadora Alpha | 5.831 | 1997 | Preço do barril inviabilizava desenvolvimento | 68 · Médio | |
| 9-CPS-703-RJS | Bacia de Campos | Operadora Gamma | 2.969 | 2005 | Preço do barril inviabilizava desenvolvimento | 66 · Médio | |
| 1-POT-076-RN | Bacia Potiguar | Operadora Beta | 4.017 | 1995 | Preço do barril inviabilizava desenvolvimento | 61 · Médio | |
| 7-POT-159-RN | Bacia Potiguar | Consórcio Delta | 6.224 | 2011 | Baixa viabilidade econômica à época | 58 · Médio | |
| 3-BRSA-501-SPS | Bacia de Santos | Operadora Gamma | 2.846 | 2008 | Prioridade estratégica de portfólio | 55 · Médio | |
| 7-ESS-118-ES | Bacia do Espírito Santo | Operadora Épsilon | 4.451 | 1993 | Fim de concessão sem renovação | 52 · Médio | |
| 9-PRA-088-SES | Sergipe-Alagoas | Operadora Épsilon | 2.912 | 1994 | Reservatório considerado sub-econômico | 47 · Médio | |
| 3-MRL-247-BA | Sergipe-Alagoas | Operadora Alpha | 5.962 | 2012 | Limitações tecnológicas de perfuração | 41 · Médio | |
| 3-ESS-201-ES | Bacia do Espírito Santo | Operadora Alpha | 4.870 | 1997 | Reservatório considerado sub-econômico | 38 · Baixo | |
| 1-SLM-014-AM | Bacia do Solimões | Consórcio Delta | 3.347 | 2013 | Fim de concessão sem renovação | 29 · Baixo | |
| 1-SLM-102-AM | Bacia do Solimões | Operadora Beta | 5.941 | 2001 | Reservatório considerado sub-econômico | 22 · Baixo |
Análise baseada em dados históricos consolidados e reprocessamento de dados sísmicos disponíveis — a decisão final de investimento deve envolver validação técnica especializada.